Osztályok
2023/24. tanév
Névsorok | Osztályképek |
1.a | 1.a |
1.b | 1.b |
2.a | 2.a |
2.b | 2.b |
3.a | 3.a |
3.b | 3.b |
4.a | 4.a |
4.b | 4.b |
5.a | 5.a |
5.b | 5.b |
6.a | 6.a |
6.b | 6.b |
7.a | 7.a |
7.b | 7.b |
8.a | 8.a |
8.b | 8.b |
2022/23. tanév
Névsorok | Osztályképek |
1.a | 1.a |
1.b | 1.b |
2.a | 2.a |
2.b | 2.b |
3.a | 3.a |
3.b | 3.b |
4.a | 4.a |
5.a | 5.a |
5.b | 5.b |
6.a | 6.a |
7.a | 7.a |
8.a | 8.a |
2021/22. tanév
Névsorok | Osztályképek |
1.a | 1.a |
1.b | 1.b |
2.a | 2.a |
2.b | 2.b |
3.a | 3.a |
4.a | 4.a |
4.b | 4.b |
5.a | 5.a |
6.a | 6.a |
6.b | 6.b |
7.a | 7.a |
8.a | 8.a |
8.b | 8.b |
2020/21. tanév
Névsorok | Osztályképek |
1.a | 1.a |
1.b | 1.b |
2.a | 2.a |
3.a | 3.a |
3.b | 3.b |
4.a | 4.a |
5.a | 5.a |
5.b | 5.b |
6.a | 6.a |
7.a | 7.a |
7.b | 7.b |
8.a | 8.a |
8.b | 8.b |
2019/20. tanév
Névsorok | Osztályképek |
1.a | 1.a |
2.a | 2.a |
2.b | 2.b |
3.a | 3.a |
4.a | 4.a |
4.b | 4.b |
5.a | 5.a |
6.a | 6.a |
6.b | 6.b |
7.a | 7.a |
7.b | 7.b |
8.a | 8.a |